(2021年度)
填报单位:淮安市人民政府办公室
网站抽查 | / | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 43 | 43 | 43 | 43 | / | ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | / | ||
抽查网站数量(单位:家) | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | / | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ? 是(_1_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 43 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 43 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错” 平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 21 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 21 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | |||||
培训人次(单位:人次) | 0 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0 | ||||||
其 他 | 无 |
单位负责人:任军 审核人:薛韡 填报人: 蒋云银
联系电话:051783888921 填报日期:2022.1.11